Este relatório fornece uma análise detalhada das tendências de preços em tempo real para a cidade de Zurich.
O custo médio de um aluguel em Zurich para todas as locações é € 4.438 Todos os dados são atuais a partir de hoje, 27 de fevereiro de 2026.
Preço médio
€ 4.474
Aluguéis disponíveis hoje
106
Número de acomodações
357
Taxa de ocupação
70,31%
| Faixa de preço | Número de acomodações |
|---|---|
| € 900-€ 1.100 | 1 |
| € 1.100-€ 1.300 | 1 |
| € 1.200-€ 1.400 | 1 |
| € 1.600-€ 1.800 | 1 |
| € 1.800-€ 2.000 | 4 |
| € 1.900-€ 2.100 | 2 |
| € 2.000-€ 2.200 | 5 |
| € 2.100-€ 2.300 | 3 |
| € 2.200-€ 2.400 | 1 |
| € 2.300-€ 2.500 | 3 |
| € 2.400-€ 2.600 | 5 |
| € 2.500-€ 2.700 | 6 |
| € 2.600-€ 2.800 | 17 |
| € 2.700-€ 2.900 | 4 |
| € 2.800-€ 3.000 | 7 |
| € 2.900-€ 3.100 | 14 |
| € 3.000-€ 3.200 | 7 |
| € 3.100-€ 3.300 | 16 |
| € 3.200-€ 3.400 | 14 |
| € 3.300-€ 3.500 | 5 |
| € 3.400-€ 3.600 | 7 |
| € 3.500-€ 3.700 | 6 |
| € 3.600-€ 3.800 | 2 |
| € 3.700-€ 3.900 | 3 |
| € 3.800-€ 4.000 | 8 |
| € 3.900-€ 4.100 | 5 |
| € 4.000-€ 4.200 | 5 |
| € 4.100-€ 4.300 | 4 |
| € 4.200-€ 4.400 | 7 |
| € 4.300-€ 4.500 | 10 |
| € 4.400-€ 4.600 | 7 |
| € 4.500-€ 4.700 | 7 |
| € 4.600-€ 4.800 | 11 |
| € 4.700-€ 4.900 | 5 |
| € 4.800-€ 5.000 | 6 |
| € 4.900-€ 5.100 | 6 |
| € 5.000-€ 5.200 | 8 |
| € 5.100-€ 5.300 | 6 |
| € 5.200-€ 5.400 | 8 |
| € 5.300-€ 5.500 | 8 |
| € 5.400-€ 5.600 | 6 |
| € 5.500-€ 5.700 | 8 |
| € 5.600-€ 5.800 | 3 |
| € 5.700-€ 5.900 | 5 |
| € 5.800-€ 6.000 | 7 |
| € 5.900-€ 6.100 | 5 |
| € 6.000-€ 6.200 | 13 |
| € 6.100-€ 6.300 | 14 |
| € 6.200-€ 6.400 | 4 |
| € 6.300-€ 6.500 | 11 |
| € 6.400-€ 6.600 | 5 |
| € 6.500-€ 6.700 | 9 |
| € 6.600-€ 6.800 | 5 |
| € 6.700-€ 6.900 | 7 |
| € 6.800-€ 7.000 | 6 |
| € 6.900-€ 7.100 | 3 |
| Total | 357 |
| Mês | Porcentagem de disponibilidade |
|---|---|
| Março 2026 | 54,342% |
| Abril 2026 | 59,384% |
| Maio 2026 | 62,465% |
| Junho 2026 | 64,426% |
| Julho 2026 | 69,188% |
| Agosto 2026 | 74,23% |

Criamos uma experiência online perfeita para você - desde pesquisar e comparar acomodações verificadas para estudantes, até se candidatar e garantir o seu lugar perfeito.
Este mapa mostra as tendências de preços em tempo real para Zurich. Os preços apresentados são preços medianos.
| Faixa de preço | Preço |
|---|---|
| Faixa de preço baixa | € 2.572 |
| Faixa de preço 1 | € 2.822 |
| Faixa de preço 2 | € 3.072 |
| Faixa de preço 3 | € 3.322 |
| Faixa de preço 4 | € 3.572 |
| Faixa de preço 5 | € 3.822 |
| Faixa de preço 6 | € 4.072 |
| Faixa de preço 7 | € 4.322 |
| Faixa de preço 8 | € 4.572 |
| Faixa de preço 9 | € 4.822 |
| Faixa de preço 10 | € 5.072 |
| Faixa de preço 11 | € 5.322 |
| Faixa de preço 12 | € 5.572 |
| Faixa de preço 13 | € 5.822 |
| Faixa de preço 14 | € 6.072 |
| Faixa de preço alta | € 6.322 |
| Total de propriedades | 281 |

O preço médio de um quarto privado em Zurich é de € 1.697 por mês. Este preço é baseado em dados atuais do mercado do Erasmus Play.
O preço médio de um estúdio em Zurich é de € 3.818 por mês. Os estúdios oferecem mais privacidade e independência para estudantes e jovens profissionais.
Atualmente existem 106 alojamentos disponíveis em Zurich. Olhando para o futuro, 253 estarão disponíveis em 6 meses e 324 em 12 meses. A disponibilidade muda diariamente, por isso recomendamos verificar regularmente.